初診料はいくら?
診療内容によって異なりますが、3割負担の場合、初診の診療料金は3,000~4,000円程度です。
以下は、自費診療における料金表を案内しています。自費診療に関してはクレジットカードでのお支払いやデンタルローンを組むことも可能です。

保険診療に関しても
キャッシュレス決済開始
当院では、保険診療に関してもキャッシュレス決済できるようになりました。
従来は自由診療のみがキャッシュレス決済の対象でしたが、保険診療も現金のご用意などの心配をせずに済むため、より便利になります。
現在ご使用できるのは以下の通りです。
PayPay、AirPAYをご利用いただけます。AirPAYは、主要クレジットカード決済、交通系電子マネーのほか「iD」「QUICPay」の決済に対応しています。尚、お支払い時は現金との併用はお断りしております。全額一括でのお支払いにご協力ください。

自費の料金表
| 診療科目 | 名称・素材 | 料金 |
|---|---|---|
| 歯科金属アレルギー | パッチテスト | 5,000円(税込5,500円) |
| 白い被せ物・セラミック治療 | E-MAXクラウン | 70,000円(77,000円) |
| E-MAXアンレー(詰め物が大きい場合) | 50,000円(55,000円) | |
| E-MAXインレー | 40,000円(44,000円) | |
| ラミネートベニア | 70,000円(税込77,000円) | |
| ジルコニアクラウン | 90,000円(99,000円) | |
| ジルコニアブリッジ | 90,000円(99,000円)×本数 | |
| ジルコニアアンレー(詰め物が大きい場合) | 60,000円(66,000円) | |
| ジルコニアインレー | 50,000円(55,000円) | |
| メタルボンド | 80,000円(税込88,000円) | |
| セラミックアンレー(詰め物が大きい場合) | 45,000円(税込49,500円) | |
| セラミックインレー | 35,000円(税込38,500円) | |
| ゴールドクラウン | 90,000円(99,000円) | |
| ゴールドアンレー(詰め物が大きい場合) | 60,000円(66,000円) | |
| ゴールドインレー | 50,000円(55,000円) | |
| ホワイトニング | 通常料金 | 40,000円(税込44,000円) |
| ホワイトニングと同時に、詰め物など自費治療をされる方 | 35,000円(税込38,500円) | |
| こどもの矯正治療 | 乳歯ありの1期治療 | 矯正治療300,000円(税込330,000円) 調整料2500円(税込2,750円) |
| ほとんど永久歯 | 矯正治療500,000円(税込550,000円) 調整料2500円(税込2,750円) | |
| 大人の矯正治療 | 矯正治療 | 矯正治療800,000円(税込880,000円) 調整料5000円(税込5,500円) |
| インプラント | 1本 | 400,000円(税込440,000円) |
| ノンクラスプデンチャー | 3歯迄 | 100,000円(税込110,000円) |
| 4~7歯迄 | 120,000円(税込132,000円) | |
| 8~14歯迄 | 150,000円(税込165,000円) | |
| かみ合わせ検査 | 検査 | 10,000円(税込11,000円) |
デンタルローン
オリコプロダクトファイナンス
オリコプロダクトファイナンスのデンタルローンとは、矯正治療やインプラント治療などの高額で諦めていた保険外治療を、月々低額でのご返済で受診することが可能となるサービスです。ご興味のある方はお気軽にお問い合わせください。 ※オリコプロダクトファイナンスがお客さまに代わって歯科治療費を立替え、お客さまはオリコプロダクトファイナンスに分割でお支払いただく立替払契約です。オリコプロダクトファイナンスのデンタルローン
キャッシュレス決済

PayPay
当院では保険診療、自費診療のいずれも、PayPayがご利用いただけます。尚、お支払い時は現金との併用はお断りしております。全額一括でのお支払いにご協力ください。
AirPAY
AirPAYは、主要クレジットカード決済、交通系電子マネーのほか「iD」「QUICPay」の決済に対応しています。
保険診療、自費診療のいずれにおいてご利用いただけます。


